乾燥特性の向上 | 含水率70%~80%の汚泥→含水率30%以下に減少 |
破砕作用 | 処理品を非常に細かい状態まで破砕 |
解臭作用 | 汚泥や生ゴミの悪臭を分解 |
不要物質の除去 | 塩分や微生物などを完全に除去 |
難分解物質の分離 | 塩分、重金属類などを分離 |
処理品の燃焼化 | 処理後も熱量を維持するため、燃料としての利用が可能 |
施設面積 | 36平方メートル |
処理能力 | 最大12t/日 |
年間保守費 | 約150万円 (概算予算) |
燃料費 | A重油 17L/h |
使用電気 | 15KW/200V/3P |
運転要員 | 2名 |
処 理 工 程
搬 入 
↓
水熱反応装置
↓
高温・高圧処理
↓
排 出
↓
発酵ヤードにて乾燥